Relación de socios a 27 de junio de 2024
Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI)
Relación de Socios
Apellidos | Nombre | Clase | N.º | Título | Universidad |
Abad Ripoll | Emilio | Número | 057 | General | Academia General Militar |
Abián Cubillo | David Alberto | Júnior | 011 | Máster | Cantabria |
Adé Portero | Isabel | Fundador | 001 | Doctora | Zaragoza |
Aguilar Escobar | Antonio | Número | 179 | Doctor | UNED |
Albaladejo Asensio | María Isabel | Número | 196 | Doctora | UNED |
Alfonso González | Julio | Número | 206 | Graduado | UNED |
Alia Miranda | Francisco | Fundador | 002 | Doctor | Complutense de Madrid |
Almagro Gorbea | Martín | Número | 101 | Doctor | Complutense de Madrid |
Alonso Capín | Enol | Junior | 028 | Máster | Oviedo |
Alonso Sarquiz | Guillermo Domingo | Número | 259 | Licenciado | Universidad de la Defensa (Argentina) |
Alted Vigil | María Alicia | Número | 221 | Doctora | UNED |
Álvarez Rico | Mauricio G. | Número | 071 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Andrés Sanz | Jesús de | Fundador | 003 | Doctor | UNED |
Andújar Castillo | Francisco | Número | 167 | Doctor | Granada |
Aparici Navarro | Miguel | Número | 250 | Máster Historia Militar | U. Santiago Compostela |
Aragón Gómez | Eduardo | Número | 255 | Máster Historia Militar | UNED |
Astrain Gallart | Mikel | Número | 146 | Doctor | Granada |
Ayuso García | Alberto | Número | 248 | Doctor en Historia | CEU San Pablo |
Bahamonde Magro | Ángel | Fundador | 18 | Doctor | Complutense de Madrid |
Bairaguet Lacasta | Rubén | Junior | 24 | Rubén | Autónoma de Barcelona |
Baldoví Yuste | Víctor | Número | 241 | ||
Baltar Rodríguez | Juan Francisco | Número | 100 | Doctor | Zaragoza |
Bar Shuali | Jonathan Jacob | Número | 254 | ||
Barrera Téllez | Andrea Marcela | Junior | 021 | Máster | París Diderot 7, Francia |
Benito Lázaro | Miguel María | Número | 106 | Máster | Complutense de Madrid |
Berná Ortigosa | Manuel | Número | 269 | Máster | Valencia |
Bernalte Sánchez | Adolfo Ramón | Número | 270 | ||
Betancor | Walter Marcelo | Número | 218 | Militar | Fuerza Aérea Argentina |
Berger Mulattieri | Gonzalo | Número | 237 | Doctor | Universidad de Barcelona |
Boltaina Bosch | Xavier | Número | 131 | Doctor | Autònoma de Barcelona |
Borreguero Beltrán | Cristina | Fundador | 005 | Doctora | Valladolid |
Bruquetas Galán | Carlos | Número | 173 | Doctor | Complutense de Madrid |
Bueno Blanco | Álvaro | Número | 272 | Doctor | Carlos III de Madrid |
Burgaleta García Mansilla | Santiago | Número | 245 | Licenciado y máster | Complutense de Madrid |
Caballero Díez | Juan Andrés | Número | 090 | Licenciado | UNED |
Cabello Berdún | Santiago | Número | 233 | Doctor | Málaga |
Campelo Gaínza | Jesús | Número | 265 | Grado | |
Carabaza Bravo | Enrique | Número | 213 | Doctor | Cádiz |
Carboneras Coba | Juan Víctor | Número | 267 | Máster | UNED |
Carmona Portillo | Antonio | Número | 087 | Doctor | Málaga |
Carrasco Gómez | Pablo | Junior | 36 | Máster | Barcelona |
Cassinello Pérez | Andrés | Número | 069 | General | Academia General Militar |
Cervera Fantoni | Ángel Luis | Fundador | 006 | Doctor | CEU-San Pablo |
Cervera Obregón | Marco Antonio | Número | 148 | Doctor | Rovira i Virgili |
Cevallos Fresneda | Fernando | Junior | 38 | Máster | Complutense de Madrid |
Chamorro Rodríguez | Carlos Alfonso | Número | 108 | Especialista Universitario | UNED |
Chauca García | Jorge | Número | 163 | Doctor | Málaga y Sevilla |
Colom Piella | Guillem | Número | 154 | Doctor | UNED |
Colom y Canals | Baptiste | Número | 116 | Doctor | Paris IV Sorbonne, Francia |
Curnis | Michele | Número | 247 | Doctora | Turín |
Díaz Benítez | Juan José | Fundador | 007 | Doctor | Las Palmas de Gran Canaria |
Díez Rioja | Ramón | Número | 219 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Dueñas Iturbe | Oriol | Número | 098 | Doctor | Barcelona |
El Malki Escaño | José Ignacio | Número | 062 | Máster | Complutense de Madrid |
Escribano Bernal | Francisco | Número | 097 | Doctor | Zaragoza |
Espinosa Ortega | Miguel | Número | 188 | Máster | Burgos |
Escrigas Rodríguez | Juan | Fundador | 008 | Doctor | Complutense de Madrid |
Esteban Marfil | Bonifacio de | Número | 147 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Esteban Ribas | Alberto Raúl | Número | 084 | Especialista Universitario | UNED |
Fajardo Terribas | Roberto | Fundador | 009 | Doctor | Granada |
Fatjó Gómez | Pedro | Número | 228 | Doctor | Barcelona |
Feal San Martín | Yolanda | Número | 191 | Licenciada | Lausana |
Feliz Barrio | José Antonio | Número | 190 | Doctor | UNED |
Fernández Bastarreche | Fernando | Fundador | 010 | Doctor | Granada |
Fernández Castroagudín | Javier | Número | 266 | Máster | UNED |
Fernández García | Elena | Fundador | 011 | Doctora | Autònoma de Barcelona |
Fernández López | Javier | Fundador | 012 | Doctor | Zaragoza |
Fernández Maldonado | Emilio | Número | 093 | General | Academia General Militar |
Fidalgo Casares | María | Número | 242 | Doctora en Historia del Arte | Sevilla |
Fito González | Pablo | Número | 239 | Máster en Paz, Seguridad y Defensa | UNED |
Frieyro de Lara | Beatriz | Fundador | 013 | Doctora | Granada |
Fuente Salido | María Guadalupe Lourdes de la | Número | 157 | Doctora | Nacional Autónoma de México |
Gabaldón Martínez | María del Mar | Número | 063 | Doctora | Autónoma de Madrid |
Gajate Bajo | María | Fundador | 014 | Doctora | Salamanca |
García Álvarez-Coque | Arturo | Fundador | 015 | Doctor | Oxford y Complutense de Madrid |
García Baudín | José María | Número | 125 | Doctor | Politécnica de Madrid |
García Bilbao | Pedro Alberto | Fundador | 016 | Doctor | Pontificia de Salamanca |
García Cabezas | Manuel | Número | 252 | Licenciado | UNED |
García de Frutos | Moira | Número | 066 | Licenciada | Complutense de Madrid |
García Diego | Paulino | Número | 128 | Doctor | UNED |
García Fitz | Francisco | Número | 258 | Doctor | Sevilla |
García González | Víctor | Número | 185 | Doctor | Complutense de Madrid |
García Hernán | David | Número | 099 | Doctor | Complutense de Madrid |
García Hurtado | Manuel Reyes | Número | 174 | Doctor | Santiago de Compostela |
García Moreno | Margarita | Honor | 002 | Licenciada | Salamanca |
García-Municio de Lucas | Ezequiel | Número | 187 | Doctor | Complutense de Madrid |
García Palacios | Antonio | Número | 112 | Licenciado | Salamanca |
García Pérez | Carmen | Fundadora | 017 | Doctora | Alcalá |
García Riaza | Enrique | Número | 077 | Doctor | Illes Balears |
García Rivera | Adalberto Ernesto | Número | 256 | Coronel | Escuela Militar Cap. Gral. Gerardo Barrios |
Giurco | Matteo | Número | 181 | Máster | Florencia |
Gómez Rosa | Fidel | Fundador | 019 | Doctor | Complutense de Madrid |
Gómez Vozmediano | Miguel Fernando | Número | 182 | Doctor | Complutense de Madrid |
Gómez-Rey Benayas | Adrián | Junior | J035 | Máster | UNED |
González Castrillo | Ricardo | Número | 143 | Doctor | Complutense de Madrid |
González García | Rogelio | Número | 238 | Máster en Historia Militar de España | UNED |
González Mestre | Cristina | Júnior | 013 | Máster | University College London |
González Piote | Laura | Número | 153 | Máster | UNED |
González Pola de la Granja | Pablo | Fundador | 020 | Doctor | Complutense de Madrid |
González Suárez | Daniel | Fundador | 021 | Licenciado | Las Palmas de Gran Canaria |
González Yanes | Jerónimo | Número | 215 | Doctor | La Laguna |
Goñi Pérez | José Manuel | Fundador | 022 | Doctor | Surrey-Roehampton, Reino Unido |
Guantes García | Julia | Junior | 020 | Máster | Complutense de Madrid |
Gudín de la Lama | Enrique | Número | 104 | Doctor | UNED |
Guerrero Martín | Alberto | Número | 135 | Doctor | UNED |
Guerrero Vázquez | Antonio | Número | 249 | Doctor | Pegaso de Nápoles |
Guía Caripe | Germán José | Número | 078 | Doctor | Simón Bolívar, Venezuela |
Guillén González-Novo | Juan Manuel | Número | 211 | Máster | Granada |
Guzmán Pérez | Moisés | Número | 086 | Doctor | Paris I Panthéon Sorbonne, Francia |
Hernández López | Jose Miguel | Fundador | 251 | Doctor | Universidad de Barcelona |
Hernández Sierra | Enrique | Fundador | 023 | Doctor | República, Uruguay |
Herrera Estalayo | David | Júnior | 008 | Licenciado | Burgos |
Herrera Rodríguez | Javier | Junior | 22 | Máster | Granada |
Herrero Fabregat | Clemente | Número | 170 | Doctor | Valencia |
Herrero Fernández-Quesada | María Dolores | Fundador | 024 | Doctora | Complutense de Madrid |
Illanas García | Luis | Número | 226 | Graduado | UNED |
Iriarte Aguirrezabala | Carlos | Junior | 37 | Máster | Complutense de Madrid |
Jensen | Geoffrey | Número | 121 | Doctor | Yale, Estados Unidos |
Jerez de Echave | Ernesto José | Número | 156 | Especialista Universitario | UNED |
Jiménez Alcázar | Juan Francisco | Fundador | 025 | Doctor | Murcia |
Jiménez Estrella | Antonio | Fundador | 026 | Doctor | Granada |
Jiménez Serrano | Antonio Miguel | Número | 261 | Doctor | UNED |
Jiménez Soto | Francisco de Paula | Fundador | 027 | Doctor | Las Palmas de Gran Canaria |
Juárez Miranda | Rubén | Número | 244 | Grado Superior | AGBS |
Juárez Valero | Eduardo | Número | 138 | Doctor | UNED |
Jurado Riba | Víctor Joaquín | Número | 195 | Máster | Valencia |
Kavanagh de Prado | Eduardo | Número | 067 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Labarta Rodríguez-Maribona | César | Número | 236 | Licenciado en Historia del Arte | Universidad del País Vasco |
León Aguinaga | Pablo | Número | 150 | Doctor | Complutense de Madrid |
Lima | Salvador | Número | 264 | Máster | Autónoma de Madrid |
Lopez Beltrán | Alfonso José | Número | 262 | Diplomado | Alcalá de Henares |
López de la Asunción | Miguel Ángel | Número | 202 | Licenciado | Complutense de Madrid |
López-Pozas Lanuza | José Carlos | Número | 080 | Doctor | UNED |
Losada Malvárez | Juan Carlos | Fundador | 028 | Doctor | Barcelona |
Loureiro Souto | Jorge Luis | Número | 134 | Doctor | UNED |
Macías Fernández | Daniel | Fundador | 029 | Doctor | Cantabria |
Madueño Álvarez | Miguel | Número | 132 | Doctor | Rey Juan Carlos |
Marín Martínez | Antonio Pedro | Número | 204 | Doctor | Castilla-La Mancha |
Martí i Martínez | Pere | Número | 209 | Experto Universitario | UNED |
Martí Martínez | Alberto Pablo | Junior | 017 | Máster | Valencia |
Martín Milán | Francisco Jesús | Número | 172 | Licenciado | Almería |
Martín Ruiz | Juan Antonio | Número | 085 | Doctor | Internacional de Valencia |
Martínez Álvarez | Josefina | Fundador | 030 | Doctora | UNED |
Martínez Peñas | Leandro | Número | 118 | Doctor | UNED |
Martínez Roda | Federico | Fundador | 032 | Doctor | Valencia |
Martínez Ruiz | Enrique | Fundador | 033 | Doctor | Granada |
Martínez-Radío Garrido | Evaristo C. | Fundador | 031 | Doctor | CEU-San Pablo |
Mas Vayá | Enrique | Número | 113 | Licenciado | UNED |
Mayorga Noval | Marcos | Número | 149 | Licenciado | UNED |
Medina Ávila | Carlos J. | Número | 109 | Máster | UNED |
Megías Díaz | Francisco Manuel | Número | 092 | Licenciado | Granada |
Méndez Notari | Carlos Alberto | Número | 103 | Doctor | Santiago de Chile |
Merino Sánchez | Jacint | Número | 240 | Doctor en Historia | Universidad Autonoma de Barcelona |
Miguel Fernández-Carranza | Enrique de | Número | 091 | Doctor | Jaume I |
Morales Trueba | Adolfo | Número | 177 | Doctor | UNED |
Moreno Navarro | Pedro Pablo | Número | 229 | Máster | UNED |
Moreno Sanz | Vicente | Número | 243 | Grado en Geografía e Historia | UNED |
Muñoz Bolaños | Roberto | Fundador | 037 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Naranjo García | Jerónimo F. | Número | 126 | Doctor | UNED |
Navajas Zubeldia | Carlos | Fundador | 038 | Doctor | Zaragoza |
Navarro Suay | Ricardo | Número | 165 | Doctor | Alcalá de Henares |
Núñez de Prado Clavell | Sara | Número | 137 | Doctora | Complutense de Madrid |
Ñaco del Hoyo | Toni | Número | 073 | Doctor | Autònoma de Barcelona |
Navarro Torrente | Miguel Jerónimo | Junior | 027 | Graduado | Granada |
Nelson III | Laurence Merl | Junior | 026 | Máster | Texas A&M, EE. UU. |
Oña Fernández | Juan José | Número | 151 | Doctor | Zaragoza |
Oriol Muñoz | Asumpta | Honor | 004 | Licenciada | Complutense de Madrid |
Ortega del Cerro | Pablo | Número | 203 | Doctor | Murcia |
Ortega Castro | Vicente | Número | 164 | Doctor | Politécnica de Madrid |
Otero Lana | Enrique | Número | 232 | Doctor | UCM |
Padilla Angulo | Fernando Javier | Número | 162 | Doctor | Bristol, Reino Unido |
Pallarés Moraño | Concepción | Número | 207 | Doctora | UNED |
Panera Martínez | Pedro | Número | 217 | Máster | UNED |
Paniagua López | Julián Antonio | Número | 155 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Pañeda Ruiz | José Manuel | Número | 234 | Máster | UNED |
Pardo Retortillo | Juan Pablo | Número | 123 | Doctor | Murcia |
Pardo Sanz | Rosa María | Número | 223 | Doctora | UNED |
Pastrana Piñero | Juan | Número | 083 | Doctor | Pompeu Fabra |
Peinado Sánchez | Borja | Número | 076 | Licenciado | Zaragoza |
Peñaranda y Algar | Juan M.ª de | Número | 040 | Doctor | Complutense de Madrid |
Pérez Cipitria | Agustín Javier | Número | 105 | Doctor | Valladolid |
Pérez-Hernández y Torra | Raimundo | Honor | 003 | Licenciado | Complutense de Madrid |
Pérez | Pablo Antonio | Número | 200 | Diplomado | Comahue, Argentina |
Pérez Rubio | Alberto Miguel | Número | 064 | Máster | Autónoma de Madrid |
Pérez Sánchez | Alberto Miguel | Junior | 34 | Máster | Sevilla |
Pinto Cebrián | Fernando | Fundador | 041 | Doctor | Valladolid |
Pisa Bravo | Rubén | Junior | 018 | Máster | Complutense de Madrid |
Ponte Hernando | Fernando Julio | Número | 260 | Doctor | Santiago de Compostela |
Preston | Paul | Honor | 005 | Doctor | Oxford, Reino Unido |
Puell de la Villa | Fernando | Fundador | 042 | Doctor | UNED |
Quatrefages | René | Número | 205 | Doctor | Sorbonne Paris 4, Francia |
Quesada González | José Miguel | Fundador | 043 | Doctor | UNED |
Quesada Sanz | Fernando | Fundador | 044 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Quirós Montero | Diego | Fundador | 045 | Doctor | UNED |
Ramón Carrión | Manuel de | Fundador | 046 | Doctor | Complutense de Madrid |
Raventós Viñas | María Teresa | Número | 160 | Doctora | CEU San Pablo |
Redondo Penas | Alfredo | Número | 117 | Licenciado | Rovira i Virgili |
Requena y Díez de Revenga | Miguel | Honor | 001 | Doctor | Complutense de Madrid |
Rey García | Pablo | Número | 142 | Doctor | Pontificia de Salamanca |
Ribot García | Luis Antonio | Número | 075 | Doctor | Valladolid |
Rivaya Martínez | Joaquín | Número | 271 | Doctor | UCLA |
Roda Alcantud | Cristina | Número | 111 | Doctora | Murcia |
Rodrigo Alfonso | José | Número | 088 | Licenciado | Valencia |
Rodrigo Fernández | Rafael | Número | 079 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Rodríguez Abengózar | Javier | Número | 257 | Doctor | Rey Juan Carlos |
Rodríguez Celada | Antonio | Número | 159 | Doctor | Salamanca |
Rodríguez Delgado | Esaú | Número | 081 | Máster | UNED |
Rodríguez González | Agustín Ramón | Fundador | 047 | Doctor | Complutense de Madrid |
Rodríguez Hernández | Antonio José | Número | 201 | Doctor | Valladolid |
Rodríguez Jiménez | José Luis | Fundador | 048 | Doctor | Complutense de Madrid |
Rodríguez Marrero | Ismael | Número | 263 | Doctor | Las Palmas |
Rodríguez Padilla | Eusebio | Número | 220 | Doctor | Almería |
Rodríguez Vásquez | Ismael Ramón | Número | 230 | Doctor | Central de Venezuela |
Rodríguez Velasco | Hernán | Fundador | 049 | Doctor | Salamanca |
Rovira Masplà | Mariona | Junior | 023 | Doctor | Autónoma de Barcelona |
Ruiz Casero | Luis Antonio | Número | 144 | Máster | Alcalá de Henares |
Saavedra Vázquez | María del Carmen | Número | 175 | Doctora | Santiago de Compostela |
Sacanell Ruiz de Apodaca | Enrique José | Número | 214 | Máster | UOC |
Sáez Abad | Rubén | Número | 158 | Doctor | Complutense de Madrid |
Sáez Geoffroy | Andrés | Número | 224 | Doctor | Barcelona |
Sáez Rodríguez | Ángel | Número | 184 | Doctor | UNED |
Sánchez Martínez | Sergio | Fundador | 051 | Licenciado | Zaragoza |
Sánchez Miñana | Jesús | Número | 152 | Doctor | Politécnica de Madrid |
Sánchez Moreno | Eduardo | Número | 074 | Doctor | Autónoma de Madrid |
Sánchez Pingarrón | Julián | Número | 110 | Licenciado | Valencia |
Sandoval Márquez | Julio | Júnior | J-032 | Graduado | UCM |
Santirso Rodríguez | Manuel | Fundador | 053 | Doctor | Barcelona |
Sanz Liaño | Alejandro | Número | 180 | Ingeniero | Europea de Madrid |
Segura Aparicio | Rafael | Número | 235 | Graduado | UCM |
Sempere Doménech | Marcelino | Número | 189 | Doctor | Murcia |
Sequeiro Leira | Francisco José | Número | 096 | Especialista Universitario | UNED |
Serra de Argila | Pedro | Número | 197 | Licenciado | UNED |
Sicilia Cardona | Enrique Fernando | Número | 082 | Licenciado | UNED |
Soler del Campo | Álvaro | Número | 178 | Doctor | Complutense de Madrid |
Soria Molina | David | Número | 161 | Doctor | Murcia |
Soto Chica | José | Número | 141 | Doctor | Granada |
Soto Lara | José Julián | Número | 139 | Máster | Tarapacá, México |
Strobel del Moral | Héctor | Junior | J-033 | Máster | Centro de Investigación y Docencia económica |
Swadkowski | Pawel Wojciech | Júnior | 014 | Licenciado | Wroclawski, Polonia |
Stewart | Jules | Número | 166 | Máster | New York |
Tapias Herrero | Enrique | Número | 199 | Doctor | Sevilla |
Teijeiro de la Rosa | Juan Miguel | Fundador | 054 | Doctor | UNED |
Tejado Borja | Rafael | Número | 231 | Doctor | UNED |
Téllez Calvín | Gabriel | Número | 268 | Máster | Autónoma de Madrid |
Tenedor Tenedor | Javier | Junior | 025 | Máster | Granada |
Toledo Momparler | Vicente | Número | 246 | Bachiller Superior | |
Torra Pérez | Fernando | Número | 198 | Licenciado | Autónoma de Madrid |
Torres Sánchez | Rafael | Número | 222 | Doctor | Navarra |
Vargas Alonso | Francisco Manuel | Número | 193 | Doctor | País Vasco |
Vega Hidalgo | Carlos | Junior | 030 | Máster | Castilla-La Mancha |
Velasco de Castro | Rocío | Número | 115 | Doctora | Sevilla |
Viñas Martín | Ángel | Fundador | 056 | Doctor | Complutense de Madrid |
Vizuete Ibáñez | Saúl | Número | 122 | Máster | Universitat Oberta de Catalunya |
Zapardiel Zapardiel | Julio Pablo | Número | 127 | Máster | Autónoma de Madrid |
Zúñiga Crespo | Javier | Júnior | J-031 | Máster | La Rioja |
Zurita Aldeguer | Rafael | Número | 145 | Doctor | Alicante |
No comments yet